Karakteristik pwodwi

Kalite fib: G.657A1 (konpatib G.652D)
B1.3/B6a1 estanda rekòmande pa IEC. Ba atenuasyon ak dispèsyon ak koube ensansib, konpatib ak G.652.D ak G.657.A1 fib optik, adapte operasyon an sou tout spectre optik la soti nan 1280nm a 1625nm pa siprime absòpsyon hydroxyl (OH-). pre 1383 nm anba a 0.33dB/km.
Atik | Spesifikasyon | Inite | ||
Atténuation | 1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.350 | (dB/km) | |
1383nm | Mwens pase oswa egal a 0.330 | (dB/km) | ||
1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.210 | (dB/km) | ||
1625nm | Mwens pase oswa egal a 0.240 | (dB/km) | ||
Diferans atenuasyon vs longèdonn | 1285nm-1330nm ref. 1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.05 | (dB/km) (dB/km) | |
1525nm-1575nm ref. 1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.05 | (dB/km) (dB/km) | ||
Pwen discontinuity | 1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.015 | (dB) | |
1383nm | Mwens pase oswa egal a 0.03 | (dB) | ||
1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.03 | (dB) | ||
1625nm | Mwens pase oswa egal a 0.03 | (dB) | ||
Dispèsyon | 1288nm-1339nm | ∣D∣ Mwens pase oswa egal a 3.4 | (ps/nm.km) | |
1271nm-1360nm | ∣D∣ Mwens pase oswa egal a 5.3 | (ps/nm.km) | ||
1480nm-1580nm | Mwens pase oswa egal a 20 | (ps/nm.km) | ||
1550nm | Mwens pase oswa egal a 17.5 | (ps/nm.km) | ||
Zewo dispèsyon longèdonn | 1300-1324 | (nm) | ||
Zewo dispèsyon pant | Mwens pase oswa egal a 0.092 | (ps/nm2.km) | ||
PMD | PMD moun | Mwens pase oswa egal a 0.15 | (ps/√km) | |
PMD konsepsyon lyen | Mwens pase oswa egal a 0.20 | (ps/√km) | ||
Dyamèt CLADDING | 125±0.7 | (μm) | ||
Cladding ki pa-sikilarite | Mwens oswa egal a 1.0 | (pousan) | ||
Erè konsantisite Nwayo / CLADDING | Mwens pase oswa egal a 0.5 | (μm) | ||
Dyamèt kouch | 242±7 | (μm) | ||
Erè konsantisite kouch / CLADDING | Mwens pase oswa egal a 12.0 | (μm) | ||
Mode jaden dyamèt | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) | |
Koupe longèdonn | San kab | 1180-1330 | (nm) | |
Câble | Mwens pase oswa egal a 1260 | (nm) | ||
Macrobend pèt | Reyon | 15 | 10 | (mm) |
Vire | 10 | 1 | (vire) | |
1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | (dB) | |
1625nm | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | (dB) | |
Tès prèv | Pi gran pase oswa egal a 0.79Gpa | (Gpa) | ||
Boukl fib | Pi gran pase oswa egal a 5 | (m) | ||
Fatig dinamik | Pi gran pase oswa egal a 20 | (nd) | ||
Tanperati monte bisiklèt (-60 degre a plis 85 degre) | 1310nm & 1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.03 | (dB/km) | |
Imèsyon dlo (23 degre ± 2 degre) | Mwens pase oswa egal a 0.03 | (dB/km) | ||
Aje chalè ak imidite (85 degre nan 85 pousan RH) | Mwens pase oswa egal a 0.03 | (dB/km) | ||
Aje tanperati ki wo (85 degre ± 2 degre) | Mwens pase oswa egal a 0.03 | (dB/km) | ||
Baj popilè: g.657a1 konpatib g.652d







