
Kalite fib: G.652D
Espesifikasyon No.:FT-SPEC-OF-G.652D-20220111
Atik | Spesifikasyon | Inite | |
Atténuation | 1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.350 | (dB/km) |
1383nm | Mwens pase oswa egal a 0.330 ak mwens pase atenuasyon nan 1310nm | (dB/km) | |
1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.200 | (dB/km) | |
1625nm | Mwens pase oswa egal a 0.260 | (dB/km) | |
Diferans atenuasyon vs longèdonn | 1285nm-1330nm ref. 1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.04 | (dB/km) (dB/km) |
1525nm-1575nm ref. 1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.03 | (dB/km) (dB/km) | |
Pwen discontinuity | 1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.02 | (dB) |
1383nm | Mwens pase oswa egal a 0.03 | (dB) | |
1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.03 | (dB) | |
1625nm | Mwens pase oswa egal a 0.03 | (dB) | |
Dispèsyon | 1288nm-1339nm | ∣D∣ Mwens pase oswa egal a 3.4 | (ps/nm.km) |
1271nm-1360nm | ∣D∣ Mwens pase oswa egal a 5.3 | (ps/nm.km) | |
1480nm-1580nm | Mwens pase oswa egal a 20 | (ps/nm.km) | |
1550nm | 13.3-18.0 | (ps/nm.km) | |
Zewo dispèsyon longèdonn | 1300-1324 | (nm) | |
Zewo dispèsyon pant | 0.073-0.092 | (ps/nm2.km) | |
PMD | PMD moun | Mwens pase oswa egal a 0.15 | (ps/√km) |
PMD konsepsyon lyen | Mwens pase oswa egal a 0.08 | (ps/√km) | |
Dyamèt CLADDING | 125±0.7 | (μm) | |
Cladding ki pa-sikilarite | Mwens oswa egal a 1.0 | (pousan) | |
Erè konsantisite Nwayo / CLADDING | Mwens pase oswa egal a 0.6 | (μm) | |
Dyamèt kouch | 245±10 | (μm) | |
Erè konsantisite kouch / CLADDING | Mwens pase oswa egal a 12.0 | (μm) | |
Mode jaden dyamèt | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) |
Koupe longèdonn | San kab | 1180-1350 | (nm) |
Câble | Mwens pase oswa egal a 1260 | (nm) | |
Macrobend pèt | Reyon | 30 | (mm) |
| Vire | 100 | (vire) | |
1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.05 | (dB) | |
1625nm | Mwens pase oswa egal a 0.05 | (dB) | |
Tès prèv | Pi gran pase oswa egal a 0.79Gpa | (Gpa) | |
Boukl fib | Pi gran pase oswa egal a 5 | (m) | |
Fatig dinamik | Pi gran pase oswa egal a 20 | (nd) | |
Tanperati monte bisiklèt (-60 degre a plis 85 degre) |
1310nm & 1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.05 | (dB/km) |
Imèsyon dlo (23 degre ± 2 degre) | Mwens pase oswa egal a 0.05 | (dB/km) | |
Aje chalè ak imidite (85 degre nan 85 pousan RH) | Mwens pase oswa egal a 0.05 | (dB/km) | |
Aje tanperati ki wo (85 degre ± 2 degre) | Mwens pase oswa egal a 0.05 | (dB/km) | |
Baj popilè: g.652d







